Мониторинг организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности за 2020 год
Первичная форма для организаций ДОД (2020)
Свод Раздел 1 Для Муниципалитета
Свод Раздел 2 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 3 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 4 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 5 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 6 для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 7 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 8 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Свод Раздел 9 Для Муниципалитета и Субъекта РФ
Список детско-юношеских спортивных школ участвующих в мониторинге ФКиС
№ |
МО |
Наименование муниципального учреждения |
1. | Апшеронский район | ДЮСШ «Старт» |
2. | Апшеронский район | ДЮСШ |
3. | Белоглинский район | ДЮСШ |
4. | Белореченский район | ДЮСШ «Юность» |
5. | Белореченский район | ДЮСШ № 1 |
6. | Белореченский район | ДЮСШ № 3 |
7. | Белореченский район | ДЮСШ «Авангард» |
8. | Брюховецкий район | ДЮСШ им. В.Н. Мачуги |
9. | Выселковский район | ДЮСШ «Виктория» |
10. | Выселковский район | ДЮСШ |
11. | г. Армавир | ДЮСШШ |
12. | г. Армавир | ДЮСШ № 2 |
13. | г. Армавир | ДЮСШ по футболу |
14. | г. Армавир | ДЮСШ № 1 |
15. | г. Армавир | ДЮСШ по легкой атлетике |
16. | г. Геленджик | ДО СШ «Виктория» |
17. | г. Горячий Ключ | ДЮСШ № 1 |
18. | г. Краснодар | ДЮСШ № 1 |
19. | г. Краснодар | ДЮСШ № 2 |
20. | г. Краснодар | ДО СШ № 3 |
21. | г. Краснодар | ДО СШ № 4 |
22. | г. Краснодар | ДО СШ № 6 |
23. | г. Краснодар | ДЮСШ № 7 |
24. | г. Краснодар | ДО СШ № 8 |
25. | г. Краснодар | ДО СШ «Юбилейная» |
26. | г. Краснодар | ГДЮСШ |
27. | г. Краснодар | СДЮСШ № 1 |
28. | г. Краснодар | ГБУ ДО КК ДЮСШ |
29. | г. Краснодар | ГБОУ ДЮСШ «Академия футбола» КК |
30. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Олимп» |
31. | г. Новороссийск | ДООСЦ «Надежда» |
32. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Ника» |
33. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Каисса» |
34. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Триумф» |
35. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Олимпиец» |
36. | г. Новороссийск | ДЮСШ «Виктория» |
37. | г. Сочи | ДЮСШ № 1 |
38. | г. Сочи | ДЮСШ № 2 |
39. | г. Сочи | ДЮСШ № 4 |
40. | г. Сочи | ДЮСШ № 10 |
41. | г. Сочи | ДЮСШ № 7 |
42. | г. Сочи | ДЮСШ № 8 |
43. | г. Сочи | ДЮСШ № 5 |
44. | г. Сочи | ДЮСШ № 6 |
45. | г. Сочи | ДЮСШ № 9 |
46. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 2 |
47. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 3 |
48. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 4 |
49. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 5 |
50. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 6 |
51. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 7 |
52. | г.-к. Анапа | ДЮСШ № 10 |
53. | г.-к. Анапа | ДЮСШ «Олимп» |
54. | г.-к. Анапа | ДЮСШ «Виктория» |
55. | Гулькевичский район | ДЮСШ № 1 |
56. | Динской район | ДЮСШ № 1 |
57. | Динской район | ДЮСШ № 2 |
58. | Динской район | ДЮСШ № 3 |
59. | Ейский район | ДЮСШ |
60. | Ейский район | ДЮСШ № 1 |
61. | Ейский район | ДЮСШ № 3 |
62. | Кавказский район | ДЮСШ «Совершенство» |
63. | Калининский район | ДЮСШ |
64. | Каневской район | ДЮСШ «Олимпиец» |
65. | Кореновский район | ДЮСШ № 1 |
66. | Кореновский район | ДЮСШ № 2 |
67. | Красноармейский район | ДЮСШ ст. Полтавской |
68. | Красноармейский район | ДЮСШ «Юность» |
69. | Красноармейский район | ДЮСШ ст. Марьянской |
70. | Крыловский район | ДЮСШ ст. Крыловской |
71. | Крымский район | ДЮСШ № 1 |
72. | Крымский район | ДЮСШ № 2 |
73. | Курганинский район | ДЮСШ г. Курганинской |
74. | Курганинский район | ДЮСШ ст. Темиргоевская |
75. | Кущевский район | ДЮСШ «Юниор» |
76. | Ленинградский район | ДЮСШ |
77. | Мостовский район | ДЮСШ «Юность» |
78. | Новокубанский район | ДЮСШ «Олимп» |
79. | Новокубанский район | ДЮСШ «Родина» |
80. | Новопокровский район | ДЮСШ |
81. | Отрадненский район | ДЮСШ «Олимпия» |
82. | Павловский район | ДЮСШ |
83. | Приморско-Ахтарский район | ДЮСШ |
84. | Северский район | ДЮСШ |
85. | Славянский район | ДЮСШ «Белая ладья» |
86. | Славянский район | ДЮСШ «Виктория» |
87. | Славянский район | ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко |
88. | Славянский район | ДЮСШ «Юность» |
89. | Славянский район | ДЮСШ ст. Петровской |
90. | Староминский район | ДЮСШ «Юность» |
91. | Тбилисский район | ДЮСШ |
92. | Темрюкский район | ДЮСШ |
93. | Тимашевский район | ДЮСШ |
94. | Тихорецкий район | ДЮСШ «Виктория» |
95. | Тихорецкий район | ДЮСШ ст. Архангельской |
96. | Тихорецкий район | ДЮСШ ст. Терновской |
97. | Тихорецкий район | ДЮСШ «Альтаир» |
98. | Успенский район | ДЮСШ |
99. | Усть-Лабинский район | ДЮСШ «Олимп» |
100. | Щербиновский район | ДЮСШ |
Методические рекомендации по заполнению форм Мониторинга ОО (2020)
Первичная Форма Мониторинга ОО 2020 год
СВОД Раздел 1 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 2 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 3 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 4 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 5 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 6 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 7 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 8 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 9 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 10 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 11 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
СВОД Раздел 12 Для Муниципалитета И Субъекта РФ
*Обращаем Ваше внимание на заполнение раздела № 3 «Мониторинг физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных организаций», информацию заполняют общеобразовательные организации, не имеющие ШСК, но реализующие физкультурно-спортивную деятельность в школе, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта (в рамках предоставления услуг дополнительного образования). Соответственно общеобразовательные организации, имеющие ШСК разделы 2, 3 и 4 не заполняют.
*Мониторинг физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных организаций необходимо предоставить в одном файле по всем разделам.